Edition Elbflorenz
Schloss Wackerbarth
Zusatzinformation
| Gruppe | Weißwein |
| Land | Deutschland |
| Region | Sachsen |
| Geschmacksrichtung | Trocken |
| Prädikat | QbA |
| Reebsorte | Cuvée |
| Jahrgang | 2008 |
| Säuregehalt | 6,2 g/l |
| Restzucker | 5,3 g/l |
| Alkoholgehalt in % | 12,0 vol% |
| Speiseempfehlung | passend zur klassischen deutschen Küche |
| Gewicht | 1.30 |
| Inhalt in Liter | 0.75 |
Produktschlagworte
Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:
Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.
