Edition Elbflorenz
Schloss Wackerbarth
Zusatzinformation
| Gruppe | Rotwein |
| Land | Deutschland |
| Region | Sachsen |
| Geschmacksrichtung | Trocken |
| Prädikat | QbA |
| Reebsorte | Cuvée |
| Jahrgang | 2007 |
| Säuregehalt | 5,1 g/l |
| Restzucker | 0,5 g/l |
| Alkoholgehalt in % | 12,5 vol% |
| Speiseempfehlung | zu klassischen deutschen Küche & deftigen Gerichten |
| Gewicht | 1.30 |
| Inhalt in Liter | 0.75 |
Produktschlagworte
Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:
Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.
